Statistiky domény: evangelicivusti.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 00:08
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
52 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
facebookexternalhit5,007+12767.00 MB17 Lis 2026 - 21:34
AhrefsBot1,337+7070.73 MB17 Lis 2026 - 21:34
facebook3,60734.75 MB17 Lis 2026 - 21:33
libwww-perl4,69030.11 MB17 Lis 2026 - 21:30
Baiduspider ( catchall )90676.52 MB17 Lis 2026 - 21:20
Baiduspider6004.14 MB17 Lis 2026 - 21:20
crawl4,170+8150.81 MB17 Lis 2026 - 21:13
SemrushBot255+833.63 MB17 Lis 2026 - 21:10
Googlebot252+323.95 MB17 Lis 2026 - 20:58
wordpress8545.38 MB17 Lis 2026 - 20:56
DotBot962+28281.71 MB17 Lis 2026 - 20:55
nbot1,411+35179.55 MB17 Lis 2026 - 20:17
Unknown robot identified by bot\*1,610+21444.55 MB17 Lis 2026 - 19:57
bingbot339+1930.12 MB17 Lis 2026 - 19:54
MJ12bot90+22935.93 KB17 Lis 2026 - 19:46
robot7+32102.51 KB17 Lis 2026 - 19:42
empty user agent string1213.49 MB17 Lis 2026 - 18:31
Googlebot-Image637183.07 MB17 Lis 2026 - 17:58
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2132.66 MB17 Lis 2026 - 15:46
ning201.77 MB17 Lis 2026 - 14:42
SeznamBot879+2117.89 MB17 Lis 2026 - 13:49
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+199589.86 KB17 Lis 2026 - 12:11
Go-http-client171+6894.92 KB17 Lis 2026 - 09:07
python27415.20 KB17 Lis 2026 - 08:44
Applebot296+2811.82 MB17 Lis 2026 - 03:33
hunter115.92 KB17 Lis 2026 - 01:36
CheckMarkNetwork21+2264.17 KB17 Lis 2026 - 01:09
Curl303+13.24 MB17 Lis 2026 - 00:33
fetcher122.32 KB17 Lis 2026 - 00:28
Barkrowler17+3162.06 KB16 Lis 2026 - 18:08
scanner21125.20 KB16 Lis 2026 - 13:02
checker12142.32 KB16 Lis 2026 - 10:59
YandexBot9+699.75 KB16 Lis 2026 - 06:25
Dalvik541.71 KB15 Lis 2026 - 23:40
PetalBot9+111.61 MB15 Lis 2026 - 15:26
Python-urllib8383.34 KB15 Lis 2026 - 14:16
i-bot899.69 KB14 Lis 2026 - 20:54
Unknown robot identified by \*bot1227.91 MB14 Lis 2026 - 20:54
seekbot569.51 KB14 Lis 2026 - 20:54
CCBot20+6157.43 KB14 Lis 2026 - 20:54
Velen8+278.39 KB14 Lis 2026 - 11:50
urllib61.19 MB13 Lis 2026 - 21:06
heritrix1,996+3386.86 MB13 Lis 2026 - 20:25
DuckDuckBot14183.98 KB12 Lis 2026 - 17:15
scrapy231.16 KB12 Lis 2026 - 07:05
netcraft195.49 KB10 Lis 2026 - 22:32
Lightspeed1280.87 KB10 Lis 2026 - 09:36
linkchecker0+16.78 KB08 Lis 2026 - 19:19
Adsbot80915.90 KB06 Lis 2026 - 08:36
harvest150.33 KB05 Lis 2026 - 15:47
core2130.09 KB03 Lis 2026 - 02:35
Googlebot-Video1001 Lis 2026 - 21:01
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)